Fakten:
ca. 30 Mitglieder
ca. 1.500 Landungen/a
Clubeigenes UL: C 22
8 UL-Haltergemeinschaften
Vorstand:
Vorsitzender: Wolfgang Sauer
1. Stellvertreter: Uwe Srauß
2. Stellvertreter: Gert Frankowiak
Technik: Karl-Heinz Tennigkeit
Finanzen: Walter Klingner
Die Entwicklung des Clubs
| Jahr | Aktivität |
|---|---|
| Nov 1990 | Gründung des Usedomer Fliegerclub e.V. |
| 1991 | Eintragung in das Vereinsregister |
| 1991 | Anerkennung der Gemeinnützigkeit |
| 1991 | Mitglied im DSB, DAeC, DHV, DULV |
| 1991 | Pacht des Flugplatzes Mellenthin (grüne Wiese) |
| 1991 | Aufnahme der UL und Hängegleiterausbildung |
| 1992 | Aufbau der ersten Halle und des Clubgebäudes |
| 1993 | Zulassung des Landeplatzes Mellenthin lt. § 6 Luft-VG |
| 1993 | 1. Drachenfluglehrgang in den Alpen (jährlich) |
| 1995 | Aufbau der 2. Halle |
| 1995/1998 | Durchführung der UL-Küstenrallye MV in Mellenthin |
| 1998 | Aufbau des Unterkunftsgebäudes |
| 1998 | 1.Hexentreffen (Treffen UL fliegender Frauen) |
| seit 1998 | Ostthüringer Fallschirmsportclub aus Gera mit der AN-2 als Absetzmaschine führt in Mellenthin Sprunglager und Wettkampf durch |
| 2000 | Durchführung der UL-Küstenrallye MV in Mellenthin |
| 2002 | Kauf eines neuen Vereins-UL |
| 2003 | Betonierung der Hallenauffahrten |
| 2004 | Beschluss einer neuen Satzung |
| 2004 | Aufnahme von Kontakten zum Fliegerclub in Borne Sulinowo/ Polen und erstes Fliegerlager in Borne |
| 2008 | Bau der 3. Halle |
| 2009 | Kauf einer Teilfläche des Flugplatzes |
| . | . |
nach oben